光伏组件紫外老化试验箱的性能与配置
	- 
		组件表面温度: 60℃
- 
		温度波动度 :±0.5℃(空载时)
- 
		灯的中心距离 :70mm
- 
		照   度 :组件测试面产生均匀度为±15%
- 
		风   速 :0.5~1.0m/s
- 
		光   源 :6支(Q-Lab美国知名品牌)
- 
		波长 :280~320nm(UVA-340)和313~340nm(UVB-313)
- 
		样品与灯平行面距离:最终达到样品测试波长要求(试件台高度可调节)
- 
		外箱材质:优质A3钢板静电喷塑
- 
		内箱材质:耐酸、耐腐蚀易清洗的SUS304B拉丝板
- 
		温度传感器:STT-R铂电阻
- 
		循环系统 :日本进口蜗牛式风机
- 
		手持式辐照计:北京师范大学
- 
		电源电压:AC380V±10% 50Hz
- 
		功   率:3.0KW
- 
		使用环境:5℃~+28℃ ≤85% RH
	
		光伏组件紫外老化试验箱的详情介绍
	
		光伏组件紫外老化试验箱主要规定了光伏组件暴露于紫外幅照环境时,考核其抗紫外幅照能力的试验,本试验适用于评估储存聚合材料和保护层等材料的抗紫外幅照性能,专门针对于太阳能行业做太阳组件类的老化测试。
 
	
		光伏组件紫外老化试验箱的产品报价
	请联系在线客服,或拨打热线电话:4000-662-888。
	注:1、可根据用户具体试验要求非标定制光伏(PV)组件紫外试验箱等